型號 | XB系列 智能觸控一體機(jī) | |
尺寸 | 32“ 42” 50" 65“ 70" 84" | |
屏幕 | LG 三星 | |
觸摸 | 紅外屏 | |
PC | 可一體式內(nèi)置 可分離 | |
服務(wù) | 1年質(zhì)保 無理由保修 終身維護(hù) | |
訂購熱線 | 0371-63596753 |
產(chǎn)品介紹
1 | 型號 | XB-32 | XB-42 | XB-50 |
---|---|---|---|---|
2 | 屏 | 32寸LED顯示屏 | 42寸LED顯示屏 | 50寸LED顯示屏 |
3 | 顯示面積 | 697.7(H) X 392.3(V) | 930.2(H) X 523.2(V) | 1095.84(H)X616.4(V) |
4 | 分辨率 | 1366 X 768 | 1920 X 1080 | 1920 X 1080 |
5 | 色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
6 | 點(diǎn)矩 | 0.51075(H) X 0.17025(V) | 0.4845(H) X 0.4845(V) | 0.57075(H)x0.57075(v) |
7 | 亮度 | 350cd/平方米 | 360cd/平方米 | 360cd/平方米 |
8 | 對比度 | 3000:1 | 1400:1 | 1400:1 |
9 | 可視角度 | 178度 | 178度 | 178度 |
10 | 反應(yīng)時(shí)間 | 5ms | 5ms | 5ms |
11 | 圖像分辨率 | 480P/720P/1080P | 480P/720P/1080P | 480P/720P/1080P |
12 | 整機(jī)尺寸(mm) | 795.4 x 490 x 116 | 1029 x 621.5 x 119.6 | 1191.4 X 712.2 X 117.1 |
13 | 外箱尺寸(mm) | 890 x 575 x 200 | 1135 x 725 x 190 | 1285 X 825 X 205 |
14 | 毛重 | 22.5KG | 35.5kg | 37KG |
15 | 凈重 | 20KG | 29kg | 34KG |
16 | 整機(jī)壽命 | >30000小時(shí) | >60000小時(shí) | >60000小時(shí) |
17 | 最大消耗功率 | <=60W | <=100W | <=150w |
18 | 待機(jī)功率 | <1W | <1W | <1W |
19 | 實(shí)物圖 |
1 | 型號 | XB-65 | XB-70 | XB-84 |
---|---|---|---|---|
2 | 屏 | 65寸LED顯示屏 | 70寸LED顯示屏 | 84寸LED顯示屏 |
3 | 顯示面積 | 1428.48(H) x 803.52(V) | 1538.88(H)x865.62(V) | 1860.48(H)x1046.52(V) |
4 | 分辨率 | 1920x1080 | 1920 X 1080 | 3840x2160 |
5 | 色彩 | 1.07Billion | 16.7M | 1.06Billion |
6 | 點(diǎn)矩 | 0.744(H)×0.744(V) | 0.802(H)×0.802(V) | 0.4845(H)×0.4845(V) |
7 | 亮度 | 360cd/㎡ | 350cd/平方米 | 350cd/平方米 |
8 | 對比度 | 4000:1 | 5000:1 | 1600:1 |
9 | 可視角度 | ±178° | ±178° | ±178° |
10 | 反應(yīng)時(shí)間 | 6.5ms | 4ms | 5ms |
11 | 圖像分辨率 | 480P/720P/1080P | 480P/720P/1080P | 480P/720P/1080P |
12 | 整機(jī)尺寸(mm) | 1558.96*955.46*119 | 1663.36*1016.86*127 | 1865.6*1051.7*111 |
13 | 外箱尺寸(mm) | 1685*1055*247 | 1795*1210*225 | 2090*1365.1*235 |
14 | 毛重 | 91.5kg | 96kg | 135.5kg |
15 | 凈重 | 78kg | 79kg | 114.5kg |
16 | 整機(jī)壽命 | >60000小時(shí) | >60000小時(shí) | >60000小時(shí) |
17 | 最大消耗功率 | ≦ 2 5 0 W | ≦ 1 80W | ≦ 5 0 0 W |
18 | 待機(jī)功率 | <1W | <1W | <1W |
19 | 實(shí)物圖 | |||
20 | 電視系統(tǒng)(可選) | 標(biāo)準(zhǔn)輸入接口 | RF×1,TV-USB×2,CVBS×2(AV×1),HDMI×3(內(nèi)置1路),VGA×1,PCAUDIO×1,YPBPR×1,RF×1,RS232×1,S-Video×1,TOUCH-USB×1 | |
標(biāo)準(zhǔn)輸出接口 | AVOUT×1,EARPHONE×1 | |||
可擴(kuò)展接口 | 輸入:VGA×2、PCAUDIO×2;輸出:VGA×1 | |||
21 | 雙系統(tǒng)(可選) | 安卓系統(tǒng) | 采用Four CORTEX A7內(nèi)核主芯片,主頻高達(dá)1.5GHz,GPU為mali400X4,內(nèi)存1G,板載4G存儲空間,采用Android4.2操作系統(tǒng) | |
標(biāo)準(zhǔn)輸入接口 | TV-USB2.0×2,TV-USB3.0×1,CVBS×2(AV×1),HDMI×3(內(nèi)置1路),VGA×1,PCAUDIO×1,YPBPR×1,RF×1,TOUCH-USB×1,RS232×1,RJ45×1,SD×1 | |||
標(biāo)準(zhǔn)輸出接口 | AVOUT×1,光纖×1,EARPHONE×1 | |||
可擴(kuò)展接口 | 輸入:TV-USB×1,VGA×2,PCAUDIO×2;輸出:VGA×1 | |||
22 | OPS電腦盒子 | cpu支持 | Intel core i7/i5/i3/G2030/Celeron CPU 1155-pin | |
內(nèi)存條 | DDR3 1333Mhz 2G/4G/8G | |||
硬盤 | SATA 320G(Option 500G/ 1TB Ect) | |||
接口 | HDMI×1,VGA×1,USB×4,RJ45×1,PCAUDIO×1,MIC×1,RS232×1 | |||
尺寸 | 180mm×195mm×40mm | |||
23 | 其它 | TOUCH-USB | 2個(gè) (帶電腦方案時(shí)內(nèi)用1路 TOUCH1和1路 TOUCH2供外接電腦使用 | |
前置USB | 2個(gè)(58寸以上機(jī)器 ) :一路TV-USB,一路PC-USB | |||
24 | 視音頻特性 | 3D數(shù)字梳狀濾波器、3D圖像運(yùn)動(dòng)降噪、3D運(yùn)動(dòng)自適應(yīng)梳狀濾波器等;內(nèi)置兩個(gè)塑膠箱體音箱,喇叭最大輸出功率15瓦; 可選支持加裝2.4G藍(lán)牙無線數(shù)字接收模塊,使用2.4G無線麥克風(fēng)直接使用一體機(jī)內(nèi)置音箱擴(kuò)音 | ||
25 | 觸摸書寫系統(tǒng) | 集成方式:無縫內(nèi)置,嵌入式;觸摸技術(shù):光學(xué)紅外多點(diǎn)觸摸技術(shù);書寫方式:手指、筆或其它任何非透明物體;觸摸有效識別:>5mm | ||
響應(yīng)時(shí)間:5ms;定位精度:±1.5mm;觸摸分辨率:32768×32768;通信方式:全速USB);計(jì)算機(jī)響應(yīng):系統(tǒng)自動(dòng)識別 | ||||
26 | 其它特性 | 支持自動(dòng)關(guān)機(jī),一鍵開關(guān)機(jī),睡眠定時(shí)功能,支持HDCP;可選配遙控器控制電腦開關(guān)機(jī)、PPT翻頁等功能 | ||
可選配支持根據(jù)條件可調(diào)節(jié)背光 ;護(hù)眼技術(shù); 室外防水標(biāo)準(zhǔn):IP65/68;鋼化玻璃:GB/T 厚度4mm | ||||
27 | 菜單顯示 | 菜單語言:中文/英文(支持多國語言) | ||
28 | 外觀 | 顏色:黑色/可定制;包裝:紙箱;安裝:落地式/壁掛式; | ||
29 | 溫度 | 工作溫度:0℃~50℃; 存儲溫度:-20℃~60℃; 工作濕度:85%; 存儲濕度:85% | ||
30 | 軟件證書 | “班班通”視教同步交互白板書寫軟件著作權(quán)證書和軟件產(chǎn)品登記證書/“數(shù)字校園”即時(shí)信息播報(bào)系統(tǒng)軟件著作權(quán)證書/多媒體觸摸查詢系統(tǒng)軟件著作權(quán)證書 | ||
31 | 質(zhì)量保證 | ISO9001、ISO14001、CCC、CE、FCC、ROHS、節(jié)能;觸摸顯示裝置、多點(diǎn)紅外觸摸屏、一種多點(diǎn)紅外觸摸屏的信號傳輸結(jié)構(gòu)、無線鼠標(biāo)電子教鞭的實(shí)用新型專利證書及觸摸一體機(jī)的外觀專利設(shè)計(jì)證書 |
行業(yè)應(yīng)用
針對房地產(chǎn)行業(yè),一種基于觸摸顯示設(shè)備為展示終端的企業(yè)形象展示系統(tǒng),在地產(chǎn)企業(yè)的展廳、售樓大廳等應(yīng)用廣泛。 | 金融機(jī)構(gòu)的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),利用先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)化數(shù)字媒體播放平臺實(shí)現(xiàn)金融信息隨時(shí)發(fā)布成為各網(wǎng)點(diǎn)提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量的首選。 |
校園多媒體信息發(fā)布系統(tǒng)以前瞻性、教育性、先進(jìn)性、實(shí)用性為設(shè)計(jì)思路,能夠有效覆蓋校區(qū)教學(xué)樓、操場、食堂等人流密集場所。 | 醫(yī)院多媒體觸摸查詢系統(tǒng),方便病人觸摸查詢,接受患者監(jiān)督,可應(yīng)用于醫(yī)學(xué)講座、病例分析、專家會診及業(yè)務(wù)培訓(xùn)等場合。 |
地鐵廣告、機(jī)場廣告有其獨(dú)特的媒體優(yōu)勢,由于網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣,封閉優(yōu)質(zhì)的媒體環(huán)境保證了地鐵廣告的高到達(dá)率。 | 一些高檔酒店里,鏡面防水電視被越來越多的應(yīng)用到洗手間、沐浴間、桑拿房、游泳池等特殊場所。 |
傳媒運(yùn)營商管理所有廣告播放業(yè)務(wù)流程,使廣告播放的管理水平得到整體提高,能夠有效地針對不同的業(yè)務(wù)特征進(jìn)行市場營銷。 | 生產(chǎn)制造類企業(yè)通過先進(jìn)的大屏幕液晶電視等顯示終端,在接待中心、會議中心等場所發(fā)布企業(yè)信息、生產(chǎn)流程、產(chǎn)品工藝等。 |
網(wǎng)絡(luò)多媒體,具有傳播快、范圍廣等特點(diǎn),成為政府業(yè)務(wù)宣傳的重要平臺,及時(shí)把黨和政府方針政策等信息展現(xiàn)在人民群眾面前。 | 電信營業(yè)廳信息發(fā)布系統(tǒng)除了播放業(yè)務(wù)廣告信息之外,還可以實(shí)時(shí)發(fā)布即時(shí)信息,將最新鮮的資訊傳遞給受眾人群。 |